名称 | 参数 |
斗杆类型(mm) | 1650 |
总长(mm) | 6320 |
接地长度(运输时)(mm) | 4330 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2529 |
总宽(mm) | 2150 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2652 |
配重离地间隙(mm) | 812 |
最小离地间隙(mm) | 384 |
尾部反转展转半径(mm) | 1822 |
轮距(mm) | 2130 |
履带长度(mm) | 2749.5 |
轨距(mm) | 1700 |
履带宽度(mm) | 2150 |
履带板宽度(mm) | 450 |
机罩高度(mm) | 1775 |
转台宽度(mm) | 2203 |
反转展转中间至后端部间隔(mm) | 1750 |
最年夜开掘高度(mm) | 7222 |
最年夜卸载高度(mm) | 5145 |
最年夜开掘深度(mm) | 3963 |
最年夜垂直开掘深度(mm) | 3715 |
挖出8英尺程度面时的最年夜开掘深度(mm) | 3874 |
最年夜开掘间隔(mm) | 6324 |
地立体的最年夜开掘间隔(mm) | 6171.8 |
事情装配最小反转展转半径(mm) | 1818.5 |
型号 | 洋马4TNV98-SYU |
情势 | 4缸、直列、水冷 |
缸数X缸径X行程(mm) | 4X98X110 |
排量(L) | 3.319 |
额定功率(kw/rpm) | 43.4/2200 |
液压泵情势 | 1个变量柱塞泵+1个齿轮泵 |
额定事情流量(L/min) | 158+11.5 |
行走回路压力(Mpa) | 28 |
反转展转回路压力(Mpa) | 23.5 |
节制回路压力(Mpa) | 3.5 |
铲斗容量(m3) | 0.28 |
铲斗宽度(mm) | 750 |
反转展转速率(r/min) | 11.3 |
制动类型 | 压力开释 机械制动 |
斗杆开掘力(KN) | 48 |
铲斗开掘力(KN) | 55 |
操作分量(Kg) | 7580(推土铲) |
接地比压(Kpa) | 32 |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
履带板数目 | 2X38 |
行走速率(km/h) | 2.8/4.8 |
牵引力(KN) | 57 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
支重轮数目 | 2X5 |
拖链轮数目 | 2X1 |
燃油箱容量(L) | 130 |
冷却体系(L) | 8 |
策动机机油量(L | 12 |
液压油箱加注量/液压油箱容量(L) | 95/114 |
机能特点
接纳洋马策动机,直列四冲程,环保、低油耗、低乐音、培修调养利便。
接纳负荷传感液压节制体系,单泵,操作容易,效率高。举措复合机能杰出。
电子监控接纳进步前辈的点阵式多功效年夜屏幕彩色液晶显示。电控油门节制体系具备油门节制、主动怠速、过热掩护、转速收罗等功效,并有主动怠速功效。无论在何种模式下事情,充实思量事情中的燃油经济性,可以或许在各种功课园地功课时得到最年夜的效率。
原装入口液压件,品质不变靠得住,事情效率高。
多功效GPS可完成长途监控并双向通报数据,及时相识呆板运转状况。
强化事情装配,新型驾驶室及座椅、冷暖空调、视线宽广,把持矫捷舒适。
产物卖点
进步前辈的节制体系,零件举措越发准确、火速,功课更高效
入口的策动机,较高的燃油效率,要害液压泵阀,体系运转靠得住,
零件不变性好,易于操作,举措快,更低的应用老本,更高的投资回报
夸大零件培修利便性,延伸了年夜修周期,升高了维护老本
随时随地的卓越办事